![]()
| Code Couleur : | =0,75(blle) | =0,37(1/2) | =1,5(magnum) | =autres contenances |
| Désignation | Cont. | Mill. | Prix Euros HT | Prix FF | Prix $ US* | ||
| BLANCS - APREMONT | |||||||
| Blanc- APREMONT PIERRE PLATE | 0,75 L | 4,76 | 31,24 | 5,60 | |||
| Blanc- APREMONT ELEGANCE - DEMIE | 0,37 L | 3,51 | 23,01 | 4,12 | |||
| BLANCS - CHARDONNAY | |||||||
| Blanc- CHARDONNAY BELLE DAME | 0,75 L | 4,53 | 29,72 | 5,33 | |||
| BLANCS - CHIGNIN | |||||||
| Blanc- CHIGNIN SAINT MICHEL | 0,75 L | 4,30 | 28,21 | 5,06 | |||
| Blanc- CHIGNIN ELEGANCE - DEMIE | 0,37 L | 3,11 | 20,41 | 3,66 | |||
| Blanc- BERGERON CHIGNIN - ELEGANCE | 0,75 L | 8,22 | 53,89 | 9,66 | |||
| BLANCS - JACQUERE | |||||||
| Blanc- LITRE - CHIGNIN COTE SUD | 1,00 L | 4,84 | 31,74 | 5,69 | |||
| Blanc- BLANC DE SAVOIE - LA SAVOYARDE | 0,75 L | 3,29 | 21,57 | 3,86 | |||
| BLANCS - ROUSSETTE | |||||||
| Blanc- ROUSSETTE LETTRE DE NOBLESSE | 0,75 L | 5,43 | 35,64 | 6,39 | |||
| Blanc- ROUSSETTE ELEGANCE - DEMIE | 0,37 L | 4,03 | 26,40 | 4,73 | |||
| Blanc- MARESTEL ROUSSETTE - MEDAILLE OR | 0,75 L | 2005 | 7,77 | 50,94 | 9,13 | ||
| BLANCS ET ROUGE - DIVERS | |||||||
| Blanc- CREPY RIVES DU LEMAN | 0,75 L | 4,76 | 31,24 | 5,60 | |||
| Blanc- CREPY RIVES DU LEMAN - DEMIE | 0,37 L | 3,30 | 21,64 | 3,88 | |||
| CUVEE VIEILLES VIGNES ET ANTIQUE | |||||||
| Blanc- APREMONT - VIEILLES VIGNES | 0,75 L | 2004 | 7,43 | 48,70 | 8,73 | ||
| Blanc- ROUSSETTE - VIEILLES VIGNES | 0,75 L | 2005 | 7,48 | 49,06 | 8,80 | ||
| Blanc- BERGERON CHIGNIN - VIEILLES VIGNES | 0,75 L | 2005 | 9,46 | 62,05 | 11,12 | ||
| Blanc- MARESTEL ROUSSETTE - CUVEE ANTIQUE | 0,75 L | 2005 | 10,25 | 67,24 | 12,06 | ||
| Rouge- PINOT DE SAVOIE - VIEILLES VIGNES | 0,75 L | 2005 | 7,65 | 50,14 | 8,99 | ||
| Rouge- MONDEUSE - VIEILLES VIGNES | 0,75 L | 2005 | 7,98 | 52,31 | 9,38 | ||
| Rouge- GAMAY - VIEILLES VIGNES | 0,75 L | 2005 | 7,37 | 48,34 | 8,67 | ||
| Rouge- MONDEUSE FUT CHENE - CUVEE ANTIQUE | 0,75 L | 2003 | 7,98 | 52,31 | 9,38 | ||
| MAGNUMS | |||||||
| Rouge- MAGNUM - PINOT DE SAVOIE | 1,50 L | 13,42 | 88,02 | 15,78 | |||
| Blanc- MAGNUM - ROUSSETTE DE SAVOIE | 1,50 L | 13,42 | 88,02 | 15,78 | |||
| Rouge- MAGNUM - GAMAY CHAUTAGNE | 1,50 L | 13,37 | 87,66 | 15,72 | |||
| MINI BOX | |||||||
| Blanc- 108. ABYMES SIGNATURE | 0,75 L | 3,39 | 22,22 | 3,98 | |||
| Blanc- 108. ROUSSETTE SIGNATURE | 0,75 L | 3,69 | 24,17 | 4,33 | |||
| Rosé- 108. ROSE GAMAY SIGNATURE | 0,75 L | 3,34 | 21,93 | 3,93 | |||
| Rouge- 108. GAMAY RGE SIGNATURE | 0,75 L | 3,34 | 21,93 | 3,93 | |||
| Blanc- 260. APREMONT CAVE LACS | 0,75 L | 2,84 | 18,61 | 3,33 | |||
| Blanc- 260 SAV CHIGN CARTIER | 0,75 L | 4,64 | 30,44 | 5,46 | |||
| ROSES - GAMAY | |||||||
| Rosé- GAMAY LES ROSELIERES | 0,75 L | 4,79 | 31,38 | 5,62 | |||
| Rosé- GAMAY ELEGANCE - DEMIE | 0,37 L | 2,70 | 17,67 | 3,17 | |||
| Rosé- SOIF DE ROSE - GAMAY DE SAVOIE | 0,75 L | 4,79 | 31,38 | 5,62 | |||
| Rosé- SAV GAMAY 1/2 SOIF ROSE | 0,37 L | 2,70 | 17,67 | 3,17 | |||
| ROUGE - PINOT | |||||||
| Rouge- PINOT SAINT VINCENT | 0,75 L | 5,61 | 36,79 | 6,60 | |||
| Rouge- PINOT ELEGANCE - DEMIE | 0,37 L | 3,00 | 19,69 | 3,53 | |||
| ROUGES - GAMAY | |||||||
| Rouge- GAMAY ELEGANCE | 0,75 L | 4,76 | 31,24 | 5,60 | |||
| Rouge- GAMAY ELEGANCE - DEMIE | 0,37 L | 2,89 | 18,97 | 3,40 | |||
| ROUGES - MONDEUSE | |||||||
| Rouge- MONDEUSE ANCESTRALE | 0,75 L | 4,93 | 32,32 | 5,79 | |||
| Rouge- MONDEUSE ELEGANCE - DEMIE | 0,37 L | 2,89 | 18,97 | 3,40 | |||
| Rouge- MONDEUSE ARBIN | 0,75 L | 8,04 | 52,74 | 9,46 | |||
| SPECIALITES METHODE | |||||||
| Blanc- PETILLANT CUVEE DU FONDATEUR - J.CAVAILLE | 0,75 L | 5,95 | 39,03 | 7,00 | |||
| Rosé- CERDON VIN DU BUGEY | 0,75 L | 7,81 | 51,23 | 9,18 | |||
| GAMME SIGNATURE | |||||||
| Blanc- ROUSSETTE SIGNATURE | 0,75 L | 3,69 | 24,17 | 4,33 | |||
| Blanc- BLC SAV MARESTEL SIGNATUR | 0,75 L | 7,59 | 49,78 | 8,92 | |||
| TOUT CONFONDU | |||||||
| - YM. CHAUT GAMAY REY CHR | 0,75 L | 4,90 | 32,10 | 5,75 | |||
| Rouge- YM. PINOT SAVOIE ELEGANCE | 0,75 L | 4,84 | 31,74 | 5,69 | |||
| Rouge- YM. MONDEUSE ELEGANCE | 0,75 L | 4,98 | 32,68 | 5,86 | |||
| Rouge- MONDEUSE VIALLET 1/2 | 0,37 L | 3,40 | 22,29 | 3,99 | |||
| - YM. GAMAY SAVOIE ELEGANCE | 0,75 L | 4,19 | 27,49 | 4,93 | |||
| Rouge- YM. GAMAY RGE ELEG 1/2 | 0,37 L | 2,95 | 19,33 | 3,46 | |||
| Blanc- YM. PETILLANT SAVOIE JC | 0,75 L | 5,21 | 34,20 | 6,13 | |||
| Blanc- YM. ROUSSETTE ELEGANCE | 0,75 L | 4,84 | 31,74 | 5,69 | |||
| Blanc- YM. CHIGNIN BERGERON ELEG | 0,75 L | 6,71 | 44,01 | 7,89 | |||
| Blanc- YM. BLC CHIGNIN LITRE | 1,00 L | 4,98 | 32,68 | 5,86 | |||
| - YM. CHIGNIN ELEGANCE | 0,75 L | 3,80 | 24,89 | 4,46 | |||
| Blanc- YM. APREMONT ELEGANCE | 0,75 L | 4,35 | 28,50 | 5,11 | |||
| VINS BIOLOGIQUES - TOUTES APPELLATIONS | |||||||
| Blanc- SAVOIE - CUVEE PAPILLON | 0,75 L | 2004 | 7,87 | 51,59 | 9,25 | ||
| Rouge- SAVOIE - CUVEE PAPILLON | 0,75 L | 2004 | 6,69 | 43,87 | 7,86 | ||
| BLANCS - 10 LITRES - AOC | |||||||
| Blanc- BIB - BLANC SAVOIE | 10,00 L | 40,95 | 268,63 | 48,18 | |||
(*)voir Conditions de Ventes
|
|
Haut de page
Accueil|Vins de Savoie|Vins de France|Carte des millésimes
Télécharger|Bon de commande|Formulaire|e-mail
dernière mise à jour le : vendredi 5 septembre 2008