![]()
| Code Couleur : | =0,75(blle) | =0,37(1/2) | =1,5(magnum) | =autres contenances |
| Désignation | Cont. | Mill. | Prix Euros HT | Prix FF | Prix $ US* | ||
| LES 25CL - APPELLATIONS CONFONDUES | |||||||
| Rosé- 25CL - COTES PROVENCE ROSE - PAYSAGE | 0,25 L | 1,30 | 8,51 | 1,52 | |||
| COTES DE PROVENCE - BLANC | |||||||
| Blanc- RESERVE DE ST TROPEZ DE C | 0,75 L | 2006 | 4,48 | 29,36 | 5,26 | ||
| COTES DE PROVENCE - ROSE | |||||||
| Rosé- PRINCE MAURIN - TERROIR DE PUGETVILLE | 0,75 L | 2007 | 4,13 | 27,05 | 4,85 | ||
| Rosé- PRINCE MAURIN - DEMIE | 0,37 L | 2007 | 3,19 | 20,92 | 3,75 | ||
| Rosé- PRINCESSE CLARA - TERROIR DE PUGETVILLE | 0,75 L | 2007 | 3,74 | 24,53 | 4,40 | ||
| Rosé- RESERVE DE ST TROPEZ DE C - DEMIE | 0,37 L | 2007 | 2,97 | 19,48 | 3,49 | ||
| Rosé- 3R GMS -- ROUBINE - ROSE | 0,75 L | 2007 | 4,76 | 31,24 | 5,60 | ||
| Rosé- CP 3R DE ROUBINE | 0,75 L | 2007 | 4,76 | 31,24 | 5,60 | ||
| Rosé- MAG PETALE ROSE TROPEZ | 1,50 L | 2005 | 24,02 | 157,58 | 28,26 | ||
| Rosé- ESPRIT DU CHATEAU DE ST MAUR | 0,75 L | 2007 | 6,38 | 41,85 | 7,50 | ||
| COTES DE PROVENCE - ROUGE | |||||||
| Rouge- PRINCE MAURIN - TERROIR DE PUGETVILLE | 0,75 L | 4,13 | 27,05 | 4,85 | |||
| Rouge- PRINCE MAURIN - DEMIE | 0,37 L | 3,17 | 20,78 | 3,72 | |||
| Rouge- DOMAINE LA MOUTTE DE ST TROPEZ | 0,75 L | 2005 | 6,74 | 44,23 | 7,93 | ||
| Rouge- PAUL SIGNAC DE SAINT TROPEZ | 0,75 L | 2005 | 6,17 | 40,47 | 7,26 | ||
| Rouge- RESERVE DE ST TROPEZ DE C | 0,75 L | 2006 | 4,48 | 29,36 | 5,26 | ||
| PROVENCE - VINS BIOLOGIQUES | |||||||
| Blanc- BIO - DOMAINE LA PALLIERE DE CORRENS | 0,75 L | 2004 | 7,37 | 48,34 | 8,67 | ||
| BANDOL - ROSE | |||||||
| Rosé- BANDOL - CHT VANNIERES - ERIC BOISSEAU | 0,75 L | 2007 | 12,98 | 85,14 | 15,27 | ||
| Rosé- BANDOL - ROI SOLEIL | 0,75 L | 2007 | 6,17 | 40,47 | 7,26 | ||
| Rosé- BANDOL - LES GAILLOTIERES | 0,75 L | 2007 | 6,27 | 41,12 | 7,37 | ||
| BANDOL - ROUGE | |||||||
| Rouge- MAGNUM - BANDOL - CHT VANNIERES | 1,50 L | 2002 | 37,10 | 243,37 | 43,65 | ||
| Rouge- BANDOL - CHT VANNIERES | 0,75 L | 2004 | 15,86 | 104,04 | 18,66 | ||
| Rouge- BANDOL - ROI SOLEIL | 0,75 L | 2005 | 6,17 | 40,47 | 7,26 | ||
| Rouge- BANDOL - LES GAILLOTTIERES | 0,75 L | 2004 | 6,29 | 41,27 | 7,40 | ||
| VIN DE PAYS DU VAR | |||||||
| Rosé- VDP ROSE FLEUR - VENITIEN | 0,75 L | 2,61 | 17,10 | 3,06 | |||
| Rosé- C.PROV - BLANC - P.SIGNAC | 0,75 L | 2007 | 2,59 | 16,95 | 3,04 | ||
| LES 50CL - TOUTES APPELLATIONS | |||||||
| Rouge- 50CL - RESERVE DE ST TROPEZ DE C | 0,50 L | 2005 | 3,40 | 22,29 | 3,99 | ||
| Rouge- 50CL - ILE DE PORQUEROLLES | 0,50 L | 2005 | 5,21 | 34,20 | 6,13 | ||
| Blanc- 50CL - ILE DE PORQUEROLLES | 0,50 L | 2007 | 5,21 | 34,20 | 6,13 | ||
| Rosé- 50CL - ILE DE PORQUEROLLES | 0,50 L | 2007 | 5,23 | 34,27 | 6,14 | ||
| Rosé- 50CL - BANDOL CHT VANNIERES | 0,50 L | 2006 | 9,90 | 64,93 | 11,64 | ||
| Rouge- 50CL - CHATEAU ROUBINE - | 0,50 L | 2006 | 4,87 | 31,96 | 5,73 | ||
| Blanc- 50CL - CHAT ROUBINE - | 0,50 L | 2007 | 4,87 | 31,96 | 5,73 | ||
| Rosé- 50CL - CHATEAU ROUBINE - | 0,50 L | 2007 | 4,84 | 31,74 | 5,69 | ||
| Rosé- 50CL - RESERVE DE ST TROPEZ DE C | 0,50 L | 2006 | 3,41 | 22,36 | 4,01 | ||
| COTEAUX D'AIX - ROSE | |||||||
| Rosé- L'EXCEPTION DU COTEAUX D'AIX | 0,75 L | 2007 | 3,85 | 25,25 | 4,52 | ||
| Rosé- ROSE D'UNE NUIT DU CHATEAU LA COSTE | 0,75 L | 2007 | 8,91 | 58,44 | 10,48 | ||
| Rosé- JARDIN D'ETE | 0,75 L | 2006 | 2,42 | 15,87 | 2,84 | ||
| COTEAUX D'AIX - ROUGE | |||||||
| Rouge- JARDIN D'ETE | 0,75 L | 2006 | 2,50 | 16,37 | 2,93 | ||
| CHATEAU ROUBINE - CRU CLASSE | |||||||
| Blanc- CHAT ROUBINE - FAMILLE RIBOUD | 0,75 L | 2007 | 6,74 | 44,23 | 7,93 | ||
| Rosé- 3L - CHT ROUBINE - FAMILLE RIBOUD | 3,00 L | 2007 | 54,38 | 356,73 | 63,98 | ||
| Rosé- MAG. CHAT ROUBINE - | 1,50 L | 2007 | 14,73 | 96,61 | 17,32 | ||
| Rosé- CHAT ROUBINE - FAMILLE RIBOUD | 0,75 L | 2007 | 6,82 | 44,73 | 8,02 | ||
| Rouge- CHAT ROUBINE - FAMILLE RIBOUD | 0,75 L | 2006 | 6,74 | 44,23 | 7,93 | ||
| CHATEAU SAINT MAUR - CRUS CLASSE | |||||||
| Blanc- CHAT ST MAUR - C. MARGNAT | 0,75 L | 2005 | 6,69 | 43,87 | 7,86 | ||
| Rosé- MAG. CHAT ST MAUR - C.MARGNAT | 1,50 L | 2007 | 14,73 | 96,61 | 17,32 | ||
| Rosé- CHAT ST MAUR - C. MARGNAT | 0,75 L | 2007 | 6,71 | 44,01 | 7,89 | ||
| Rosé- CHAT ST MAUR - DEMIE | 0,37 L | 2005 | 3,47 | 22,72 | 4,07 | ||
| Rouge- CHATEAU ST MAUR - C. MARGNAT | 0,75 L | 2004 | 6,69 | 43,87 | 7,86 | ||
| L'ILE DE PORQUEROLLES - SEBASTIEN LE BER | |||||||
| Blanc- ILE DE PORQUEROLLES - | 0,75 L | 2006 | 7,59 | 49,78 | 8,92 | ||
| Rosé- ILE DE PORQUEROLLES - | 0,75 L | 2007 | 7,59 | 49,78 | 8,92 | ||
| Rouge- ILE DE PORQUEROLLES - | 0,75 L | 2006 | 7,59 | 49,78 | 8,92 | ||
| COTES DU VENTOUX | |||||||
| Rouge- VENTOUX TERRA VENTOUX | 0,75 L | 2006 | 4,84 | 31,74 | 5,69 | ||
| VINS DE PAYS DU VAR ET MAURES - BLANC | |||||||
| Blanc- VDP VAR - LES FLEURS DE ST TROP' | 0,75 L | 2006 | 2,61 | 17,10 | 3,06 | ||
| VINS DE PAYS DU VAR ET MAURES - ROSE | |||||||
| Rosé- 1L5 ROSE VDP FLEUR TROP | 1,50 L | 9,35 | 61,33 | 11,00 | |||
| Rosé- LES FLEURS DE ST TROPEZ | 0,75 L | 2006 | 2,59 | 16,95 | 3,04 | ||
| Rosé- LE GRIS DE LOU PASTEL | 0,75 L | 2,38 | 15,58 | 2,79 | |||
| Rosé- BELLE DE NUIT | 0,75 L | 2007 | 1,98 | 12,98 | 2,32 | ||
| Rosé- PORT PECHEURS DE 1908 | 0,75 L | 2007 | 2,26 | 14,79 | 2,65 | ||
| VINS DE PAYS DU VAR ET MAURES - ROUGE | |||||||
| Rouge- LA CROIX DU SUD - A DECOUVRIR | 0,75 L | 2,42 | 15,87 | 2,84 | |||
| Rouge- LES FLEURS DE ST TROP' | 0,75 L | 2006 | 2,61 | 17,10 | 3,06 | ||
| Rouge- C.PROV - ROSE P.SIGNAC | 0,75 L | 2007 | 2,26 | 14,79 | 2,65 | ||
| PROVENCE - APPELLATIONS CONFONDUES | |||||||
| Rosé- LA CROIX DU SUD - A DECOUVRIR | 0,75 L | 2,50 | 16,37 | 2,93 | |||
| Rosé- LE BOIS DE COEUR | 0,75 L | 2,10 | 13,78 | 2,47 | |||
| PROVENCE + COTES DU RHONE | |||||||
| Rosé- MB. BANDOL ROI SOLEIL ROS | 0,75 L | 6,17 | 40,47 | 7,26 | |||
| Rosé- PROVENCE CLARA M.BOX 216 | 0,75 L | 2007 | 3,74 | 24,53 | 4,40 | ||
| Rosé- 325 ROSE VDPV BELLE NUIT | 0,75 L | 2007 | 1,98 | 12,98 | 2,32 | ||
| Rosé- 325 ROSE-JARDIN D'ETE | 0,75 L | 2007 | 2,42 | 15,87 | 2,84 | ||
| Rosé- ROSE - CORSE PEDRONE X325 | 0,75 L | 2007 | 3,08 | 20,20 | 3,62 | ||
| TOUT CONFONDU | |||||||
| Blanc- 10L YM. CHARDONNAY QUISAC | 10,00 L | 26,18 | 171,72 | 30,80 | |||
| Rosé- 10L YM. ROSE VDP VAR | 10,00 L | 24,13 | 158,30 | 28,39 | |||
| Rouge- 10L YM. VDP MERLOT QUISAC | 10,00 L | 24,13 | 158,30 | 28,39 | |||
| CORSE - BLANC - AOC | |||||||
| Blanc- DOMAINE DE TANELLA | 0,75 L | 2006 | 6,40 | 41,99 | 7,53 | ||
| Blanc- DOMAINE ALEXANDRA | 0,75 L | 2006 | 9,23 | 60,53 | 10,85 | ||
| CORSE - ROSE - AOC ET VDP | |||||||
| Rosé- VDP - DOMAINE SAN PEDRONE - | 0,75 L | 2007 | 3,08 | 20,20 | 3,62 | ||
| Rosé- DOMAINE DE TANELLA | 0,75 L | 2006 | 6,40 | 41,99 | 7,53 | ||
| Rosé- GRIS - DOMAINE ALEXANDRA | 0,75 L | 2006 | 9,06 | 59,45 | 10,66 | ||
| CORSE - ROUGE - AOC ET VDP | |||||||
| Rouge- VDP - DOMAINE SAN PEDRONE | 0,75 L | 3,06 | 20,05 | 3,59 | |||
| Rouge- DOMAINE ALEXANDRA | 0,75 L | 2005 | 10,77 | 70,64 | 12,66 | ||
| Rouge- DOMAINE DE TANELLA | 0,75 L | 2005 | 6,55 | 42,93 | 7,70 | ||
| 5 LITRES - VIN DE PAYS | |||||||
| Rosé- BIB - ROSE - VDP VAR LA CROIX DU SUD | 5,00 L | 11,78 | 77,27 | 13,86 | |||
| ROSES - 10 LITRES - AOC | |||||||
| Rosé- BIB - ROSE - COTEAUX D'AIX - LES EGUILLES | 10,00 L | 28,77 | 188,68 | 33,84 | |||
| ROSES - 10 LITRES - VINS DE PAYS | |||||||
| Rosé- BIB - ROSE - VDP VAR LA CROIX DU SUD | 10,00 L | 19,80 | 129,87 | 23,29 | |||
(*)voir Conditions de Ventes
|
|
Haut de page
Accueil|Vins de Savoie|Vins de France|Carte des millésimes
Télécharger|Bon de commande|Formulaire|e-mail
derničre mise ŕ jour le : vendredi 5 septembre 2008