![]()
| Code Couleur : | =0,75(blle) | =0,37(1/2) | =1,5(magnum) | =autres contenances |
| Désignation | Cont. | Mill. | Prix Euros HT | Prix FF | Prix $ US* | ||
| BLANCS DE PIERRE SPARR | |||||||
| Blanc- SYLVANER | 0,75 L | 2006 | 4,62 | 30,30 | 5,43 | ||
| Blanc- SYLVANER - DEMIE | 0,37 L | 2005 | 3,56 | 23,37 | 4,19 | ||
| Blanc- RIESLING | 0,75 L | 2006 | 6,51 | 42,71 | 7,66 | ||
| Blanc- RIESLING - DEMIE | 0,37 L | 2006 | 3,69 | 24,17 | 4,33 | ||
| Blanc- GEWURSTRAMINER | 0,75 L | 2006 | 8,61 | 56,49 | 10,13 | ||
| Blanc- GEWURSTRAMINER - DEMIE | 0,37 L | 2005 | 4,93 | 32,32 | 5,79 | ||
| Blanc- GRIS TOKAY PINOT | 0,75 L | 2006 | 8,67 | 56,85 | 10,19 | ||
| Blanc- EDELZWICKER RAYON ALSACE | 0,75 L | 2006 | 4,48 | 29,36 | 5,26 | ||
| Blanc- EDELZWICKER ALSACE - LITRE | 1,00 L | 5,83 | 38,24 | 6,85 | |||
| Blanc- CREMANT D'ALSACE BRUT RESERVE | 0,75 L | 2000 | 9,06 | 59,45 | 10,66 | ||
| GRANDS CRUS DE PIERRE SPARR | |||||||
| Blanc- RIESLING BRAND GRAND CRU | 0,75 L | 2000 | 14,17 | 92,93 | 16,66 | ||
| Blanc- GEWURTRAMINER MANBOURG | 0,75 L | 2000 | 17,96 | 117,82 | 21,13 | ||
| ROSE ET ROUGE DE PIERRE SPARR | |||||||
| Rosé- PINOT NOIR | 0,75 L | 2006 | 6,93 | 45,45 | 8,15 | ||
| Rouge- PINOT ALSACE RESERV E | 0,75 L | 2003 | 8,78 | 57,57 | 10,32 | ||
| VENDANGES TARDIVES DE PIERRE SPARR | |||||||
| Blanc- RIESLING ALTENBOURG VENDANGES TARDIVES | 0,75 L | 1994 | 24,02 | 157,58 | 28,26 | ||
| Blanc- PINOT GRIS VENDANGES TARDIVES | 0,75 L | 1997 | 23,68 | 155,35 | 27,86 | ||
| VENDANGES TARDIVES GRDS CRUS - P.SPARR | |||||||
| Blanc- GEWURST G CRU MANBOURG | 0,75 L | 2004 | 14,33 | 94,01 | 16,86 | ||
| Blanc- RIESLING GC SCHOENENBOURG | 0,75 L | 2003 | 15,18 | 99,57 | 17,85 | ||
| LES 50CL - TOUTES APPELLATIONS | |||||||
| Blanc- 50CL GEWURST VEND TARDIV | 0,50 L | 2005 | 18,76 | 123,02 | 22,06 | ||
(*)voir Conditions de Ventes
|
|
Haut de page
Accueil|Vins de Savoie|Vins de France|Carte des millésimes
Télécharger|Bon de commande|Formulaire|e-mail
dernière mise à jour le : vendredi 5 septembre 2008