Code Couleur : =0,75(blle) =0,37(1/2) =1,5(magnum) =autres contenances
Désignation Cont. Mill. Prix Euros HT Prix FF Prix $ US*
ALPAGES - JEAN DELAHOT BOUTEILLES PEINTES
CAFE GROLLE - ALCOOL POUR CAFE ET GROLLE 1,00 L 40 14,08 92,35 16,56
BIB 5L - RECHARGE CAFE GROLLE 5,00 L 40 57,92 379,89 68,13
MAGNUM - GENEPY AVEC BRANCHE "TENDANCE" 1,50 L 40 39,00 255,79 45,87
MAGNUM - GENEPY DES ALPES 1,50 L 40 39,00 255,79 45,87
GENEPY DES ALPES 0,70 L 40 17,27 113,28 20,31
GENEPY DES ALPES - DEMIE 0,35 L 40 8,14 53,39 9,57
BIB 5L - RECHARGE - GENEPY DES ALPES 5,00 L 40 75,46 494,98 88,77
MAGNUM LIQUEUR DE FRAMBOISE 1,50 L 30 40,32 264,44 47,42
LIQUEUR DE FRAMBOISE 0,70 L 30 18,54 121,58 21,80
LIQUEUR DE FRAMBOISE - DEMIE 0,35 L 30 9,74 63,85 11,45
MAGNUM LIQUEUR DE MYRTILLE 1,50 L 30 40,32 264,44 47,42
LIQUEUR DE MYRTILLES 0,70 L 30 18,54 121,58 21,80
LIQUEUR DE MYRTILLES - DEMIE 0,35 L 30 9,74 63,85 11,45
MAGNUM - MARC DE PAYS 1,50 L 40 38,23 250,73 44,97
MARC DE PAYS 0,70 L 40 17,11 112,20 20,12
MARC DE PAYS - DEMIE 0,35 L 40 7,87 51,59 9,25
APERITIFS-DIGESTIFS
EDV POIRE WILLIAM DE MANGUIN 0,70 L 43 28,33 185,79 33,32
CALVADOS HORS D'AGE DE BIZOUARD 0,70 L 42 39,93 261,92 46,97
VIEILLE PRUNE DE SOUILLAC 0,70 L 42 34,21 224,40 40,24
COGNAC GASTRO DE GODET 0,70 L 40 39,11 256,51 46,00
ARMAGNAC ST VIVANT COFFRET - DUCASTAING 0,70 L 40 17,05 111,84 20,05
GRAND MARNIER CORDON - ROUGE 0,70 L 40 21,56 141,42 25,36
GRAND MARNIER CORDON - JAUNE 0,70 L 40 15,79 103,54 18,57
CREME D'ALCOOLS ET ALCOOLS BLANC - DELAHOT
CREME DE PECHE 0,70 L 18 7,39 48,48 8,69
CREME DE FRAMBOISE 0,70 L 18 7,83 51,37 9,21
CREME DE MURE 0,70 L 18 11,29 74,03 13,27
CREME DE MYRTILLE 0,70 L 18 9,48 62,19 11,15
CREME DE FRAISE BOIS 0,70 L 18 9,48 62,19 11,15
CREME DE MIRABELLE 1,00 L 18 12,16 79,73 14,30
CREME DE CASSIS 0,70 L 16 8,60 56,42 10,12
LIQUEUR DE CHATAIGNE 1,00 L 25 14,80 97,04 17,40
MIRABELLE RESERVE 0,70 L 45 18,04 118,33 21,22
KIRSCH EAU CERISE RESERVE 0,70 L 45 17,00 111,47 19,99
FRAMBOISE RESERVE 0,70 L 45 17,93 117,61 21,09
MARC ALSCAE GEWURSTR RES. 0,70 L 45 15,44 101,30 18,16
POIRE WILLIAM RESERVE MISCAULT 0,70 L 45 19,03 124,82 22,38
GRANDS FORMATS
JEROBOAM - VIEILLE PRUNE DE SOUILLAC 3,00 L 42 148,28 972,65 174,44
2L - CALVADOS HORS D'AGE 2,00 L 81,68 535,75 96,08
MAGNUM - ARMAGNAC DUCASTAING 1,50 L 40 50,22 329,38 59,07
MAGNUM - COGNAC VSOP FINE CHAMPAGNE 1,50 L 40 55,77 365,82 65,61
MAGNUM - MARC EXTRA EGRAPPE - JACOULOT 1,50 L 45 54,40 356,80 63,99
MAGNUM - POIRE WILLIAM DE MANGUIN 1,50 L 43 66,94 439,06 78,74
LES 50CL - TOUTES APPELLATIONS
50CL GENEPY AVEC BRANCHE "TENDANCE" 0,50 L 40 8,75 57,36 10,28
Désignation Cont. Mill. Prix Euros HT Prix FF Prix $ US*
ALCOOLS ITALIENS
GRAPPA S MARTINO ANTICA 0,70 L 38 10,73 70,35 12,61
SAMBUCCA 0,70 L 40 8,43 55,27 9,91
AMARETTO 0,70 L 25 6,34 41,56 7,45
LEMONCELLO EXTRA 0,70 L 25 9,52 62,41 11,19
MARASCHINO FRATELLI 0,70 L 30 9,96 65,30 11,71
Désignation Cont. Mill. Prix Euros HT Prix FF Prix $ US*
MAROC - ROSE
Rosé- MAROC GEROUANE GRIS - 3 DOMAINES 0,75 L 2006 4,18 27,41 4,91
MAROC - ROUGE
Rouge- MAROC BENI M'TIR ARMAZIGH 0,75 L 2006 4,18 27,41 4,91
Désignation Cont. Mill. Prix Euros HT Prix FF Prix $ US*
BLANC - ESPAGNE
Blanc- RIOJA SOLARCE 0,75 L 2005 3,58 23,45 4,20
ROUGE ET ROSE - ESPAGNE
Rouge- ROUGE - RIOJA SOLARCE 0,75 L 2005 3,66 24,02 4,30
Rosé- ROSE - RIOJA SOLARCE 0,75 L 2005 3,58 23,45 4,20
Désignation Cont. Mill. Prix Euros HT Prix FF Prix $ US*
ROUGE - ARGENTINE
Rouge- ARGENTINE - EL SENTIDO 0,75 L 4,29 28,14 5,04
BLANC - ROSE de CALIFORNIE
Rosé- ROSE CALIF. GOLD COUNTRY 0,75 L 2006 4,37 28,64 5,13
Blanc- CALIFORNIE - DELTA RANCH 0,75 L 2002 6,74 44,23 7,93
BLANC du CHILI
Blanc- CHILI -RODRIGO BIN-SAUVIGNON 0,75 L 4,08 26,76 4,80
ROUGE de CALIFORNIE
Rouge- CALIFORNIE CARAFE 1LITRE 1,00 L 6,00 39,32 7,05
ROUGE du CHILI
Rouge- SANTA MARGUERITA - MERLOT 0,75 L 2006 4,30 28,21 5,06
ROUGE d'AUSTRALIE
Rouge- AUSTRALIE - CHRIS CREEK 0,75 L 2003 5,49 36,00 6,45
Désignation Cont. Mill. Prix Euros HT Prix FF Prix $ US*
BLANC - AFRIQUE du SUD
Blanc- KLEINE 0,75 L 2002 10,12 66,38 11,90
ROUGE - AFRIQUE du SUD
Rouge- ZALZE 0,75 L 2005 4,79 31,38 5,62
BLANC d'AUSTRALIE
Blanc- AUSTRALIE - BENCHMARK 0,75 L 2007 6,35 41,63 7,46
ROUGE d'AUSTRALIE
Rouge- AUSTRALIE BENCHAMRK 0,75 L 2005 6,35 41,63 7,46
BLANC
Blanc- BLC THAI MINSOON VALLEY 0,75 L 5,43 35,64 6,39
Blanc- BLC CHINOIS DRAGON CELEST 0,75 L 4,64 30,44 5,46
ROSE
Rosé- ROSE CHINOIS DRAGON CELES 0,75 L 4,64 30,44 5,46
Rosé- ROSE THAI MINSOON VALLEY 0,75 L 5,50 36,07 6,47
ROUGE
Rouge- RGE CHINOIS DRAGON CELEST 0,75 L 4,76 31,24 5,60
Rouge- RGE THAI MONSOON VALLEY 0,75 L 4,76 31,24 5,60
SUISSE
Blanc- FENDANT DU VALAIS 0,75 L 2005 8,47 55,55 9,96
Rouge- DOLE BALAVAUD 0,75 L 2005 10,20 66,88 11,99

Haut de page

Accueil|Vins de Savoie|Vins de France|Carte des millésimes
Télécharger|Bon de commande|Formulaire|e-mail

dernière mise à jour le : vendredi 5 septembre 2008