![]()
| Code Couleur : | =0,75(blle) | =0,37(1/2) | =1,5(magnum) | =autres contenances |
| Désignation | Cont. | Mill. | Prix Euros HT | Prix FF | Prix $ US* | ||
| COLIN BOURISSET | |||||||
| Rouge- MOULIN A VENT DES HOSPICES | 0,75 L | 2000 | 13,49 | 88,46 | 15,86 | ||
| Rouge- COTEAUX LYONNAIS | 0,75 L | 2007 | 4,42 | 29,00 | 5,20 | ||
| ESCAPADE EN BEAUJOLAIS | |||||||
| Rouge- BEAUJ - CLOS DE LA PLATIERE - JF GARLON | 0,75 L | 2006 | 5,21 | 34,20 | 6,13 | ||
| Rouge- BEAUJ - CLOS DE LA PLATIERE - DEMIE | 0,37 L | 2006 | 3,40 | 22,29 | 3,99 | ||
| Rouge- BROUILLY - D. METRAT - M.A ST VINCENT A MACON | 0,75 L | 2006 | 7,80 | 51,15 | 9,17 | ||
| Rouge- COTES BROUILLY - CH. METART | 0,00 L | 2007 | 7,54 | 49,42 | 8,86 | ||
| Rouge- REGNIE - DOM JL PROLANGE | 0,75 L | 2005 | 6,63 | 43,50 | 7,80 | ||
| Rouge- MORGON - LES VIGNES VOUTES | 0,75 L | 2006 | 7,99 | 52,38 | 9,39 | ||
| Rouge- MOULIN A VENT - VIGNES DOM JUMEAUX | 0,75 L | 2007 | 8,27 | 54,26 | 9,73 | ||
| ETOILES EN BEAUJOLAIS | |||||||
| Rouge- CHIROUBLES - DOMAINE PUITS | 0,75 L | 2006 | 7,08 | 46,46 | 8,33 | ||
| Rouge- JULIENAS - DOM DAVID BEAUPERE | 0,75 L | 2006 | 8,10 | 53,10 | 9,52 | ||
| EVENTAIL VIGNERONS | |||||||
| Rouge- BEAUJOLAIS VILLAGE - TRACOT | 0,75 L | 2007 | 5,61 | 36,79 | 6,60 | ||
| Rouge- BEAUJOLAIS VILLAGE - DOM. TRACOT - DEMIE | 0,37 L | 2006 | 3,63 | 23,81 | 4,27 | ||
| Rouge- CHENAS - CHATEAU CHENAS | 0,75 L | 2007 | 6,46 | 42,35 | 7,59 | ||
| Rouge- CHIROUBLES - GOBET CLAUDIE | 0,75 L | 2007 | 6,96 | 45,67 | 8,19 | ||
| Rouge- CHIROUBLES - DOM CHAPPELLE - DEMIE | 0,37 L | 2004 | 4,19 | 27,49 | 4,93 | ||
| Rouge- FLEURIE - MONT GENAS | 0,75 L | 2007 | 8,50 | 55,77 | 10,00 | ||
| Rouge- MORGON - MONNET JEAN PHILIPPE | 0,75 L | 2005 | 7,14 | 46,82 | 8,39 | ||
| Rouge- MORGON - DOM MICOUDS - DEMIE | 0,37 L | 2004 | 4,25 | 27,85 | 4,99 | ||
| Rouge- MOULIN VENT - B. MEYRAN | 0,75 L | 2004 | 8,04 | 52,74 | 9,46 | ||
| Rouge- ST AMOUR - DOM GUINCHAY ET POUPET | 0,75 L | 2007 | 8,33 | 54,62 | 9,79 | ||
| Rosé- L'AUBE ROSE - PETILLANT | 0,75 L | 6,60 | 43,29 | 7,76 | |||
| LENOIR | |||||||
| Rouge- BEAUJOLAIS VILLAGE - DOMAINE SAIGNE | 0,75 L | 2007 | 5,21 | 34,20 | 6,13 | ||
| Rouge- BROUILLY - DOMAINE SAIGNE | 0,75 L | 2006 | 6,96 | 45,67 | 8,19 | ||
| PRIMEURS | |||||||
| Rouge- B. 10L PRIMEUR GARLON | 10,00 L | 2007 | 40,70 | 266,97 | 47,88 | ||
| SIFFERT | |||||||
| Rouge- MOULIN A VENT - L BRUYERES - M. SIFFERT | 0,75 L | 2004 | 8,50 | 55,77 | 10,00 | ||
| BOURGOGNES ROUGES - LES MAGNUMS - 150CL | |||||||
| Rouge- MAG JULIENAS - DOM PELLETIER | 1,50 L | 2002 | 13,43 | 88,10 | 15,80 | ||
| COTES DE PROVENCE - ROSE | |||||||
| Rosé- RESERVE DE ST TROPEZ DE C | 0,75 L | 2007 | 4,48 | 29,36 | 5,26 | ||
| LES 50CL - TOUTES APPELLATIONS | |||||||
| Rouge- 50CL BEAUJOLAIS - DOMAINE PLATIERE | 0,50 L | 2004 | 3,80 | 24,89 | 4,46 | ||
| Rouge- 50CL BROUILLY - DOMAINE SAIGNE | 0,50 L | 2005 | 5,67 | 37,15 | 6,66 | ||
(*)voir Conditions de Ventes
|
|
Haut de page
Accueil|Vins de Savoie|Vins de France|Carte des millésimes
Télécharger|Bon de commande|Formulaire|e-mail
dernière mise à jour le : vendredi 5 septembre 2008