![]()
| Code Couleur : | =0,75(blle) | =0,37(1/2) | =1,5(magnum) | =autres contenances |
| Désignation | Cont. | Mill. | Prix Euros HT | Prix FF | Prix $ US* | ||
| BOURGOGNE BLANC - MAGNUMS - 150CL | |||||||
| Blanc- MEURSAULT LES TILLETS | 1,50 L | 2003 | 53,93 | 353,77 | 63,45 | ||
| Blanc- MONTRACHET 1C LES MORGEOT | 1,50 L | 2000 | 76,89 | 504,36 | 90,45 | ||
| Blanc- CHABLIS DOM. MATHIAS | 1,50 L | 2005 | 19,83 | 130,09 | 23,33 | ||
| Blanc- GIVRY LES GROGNOTS | 1,50 L | 2005 | 29,01 | 190,27 | 34,12 | ||
| Blanc- CHABLIS DOM. CHANTEMERLE | 1,50 L | 2004 | 24,19 | 158,66 | 28,45 | ||
| BOURGOGNE GENERIQUE - BLANCS | |||||||
| Blanc- ALIGOTE - MICHEL SARRAZIN | 0,75 L | 2007 | 6,69 | 43,87 | 7,86 | ||
| Blanc- H.COTES BEAUNE - CHARDONNAY - D. CARRE | 0,75 L | 2006 | 9,41 | 61,69 | 11,06 | ||
| COTES CHALONNAISE - BLANCS | |||||||
| Blanc- GIVRY LES GROGNOTS - MICHEL SARRAZIN | 0,75 L | 2006 | 10,03 | 65,80 | 11,80 | ||
| Blanc- GIVRY LES GROGNOTS - M. SARRAZIN - DEMIE | 0,37 L | 2005 | 5,95 | 39,03 | 7,00 | ||
| CREMANT DE BOURGOGNE - BLANC | |||||||
| Blanc- CREMANT DE BOURGOGNE | 0,75 L | 7,54 | 49,42 | 8,86 | |||
| VINS DU MACONNAIS - BLANCS | |||||||
| Blanc- MACON SOLUTRE - CAMUSAT MICHEL | 0,75 L | 2007 | 6,24 | 40,91 | 7,33 | ||
| Blanc- MACON VILLAGE - LES BURDINES - DEMIE | 0,37 L | 2007 | 4,37 | 28,64 | 5,13 | ||
| Blanc- POUILLY FUISSE - CAMUSAT | 0,75 L | 2007 | 12,12 | 79,51 | 14,26 | ||
| Blanc- ST VERAN - | 0,75 L | 2007 | 7,59 | 49,78 | 8,92 | ||
| COTE DE BEAUNE - BLANCS - GRANDS CRUS | |||||||
| Blanc- BATARD MONTRACHET GC | 0,75 L | 2000 | 128,60 | 843,56 | 151,29 | ||
| Blanc- CORTON CHARLEMAGNE GC | 0,75 L | 2006 | 84,63 | 555,16 | 99,56 | ||
| Blanc- BIENVENUE BATARD MT GRD CRU | 0,75 L | 2001 | 98,45 | 645,78 | 115,82 | ||
| COTE DE BEAUNE - BLANCS | |||||||
| Blanc- CHASSAGNE MONTRACHET - BEJOT | 0,75 L | 2002 | 27,93 | 183,20 | 32,85 | ||
| Blanc- CHASSAGNE MONTRACHET - BACHELET ET FILS | 0,75 L | 2004 | 25,50 | 167,25 | 29,99 | ||
| Blanc- BLC ST ROMAIN SS LA VELLE | 0,75 L | 2005 | 17,22 | 112,92 | 20,25 | ||
| Blanc- BLC ST ROMAIN PERRIERE | 0,75 L | 2006 | 16,10 | 105,63 | 18,94 | ||
| Blanc- MEURSAULT LES TILLETS - DENIS CARRE | 0,75 L | 2004 | 23,85 | 156,43 | 28,05 | ||
| COTE DE BEAUNE - BLANCS - 1ER CRU | |||||||
| Blanc- MEURSAULT GOUT OR 1C | 0,75 L | 1999 | 45,32 | 297,27 | 53,31 | ||
| Blanc- CHASS 1C MORGEOT - DOM. CHOUPETTE | 0,75 L | 2004 | 38,52 | 252,68 | 45,32 | ||
| Blanc- CHASSAGNE MT 1C MORGEOT - BACHELET | 0,75 L | 2003 | 43,05 | 282,41 | 50,65 | ||
| Blanc- CHASSAGNE MT1C LES MORGEO - BEJOT | 0,75 L | 2002 | 44,92 | 294,68 | 52,85 | ||
| Blanc- MARANGES 1CRU FUSSIERE - BACHELET ET FILS | 0,75 L | 2004 | 14,73 | 96,61 | 17,32 | ||
| Blanc- MONTAGNY 1CRU - LES BOUCHOTS - BEJOT | 0,75 L | 2005 | 13,20 | 86,58 | 15,52 | ||
| PULIGNY MONTRACHET (VILLAGES) - BLANCS | |||||||
| Blanc- PULIGNY MONTRACHET - BEJOT | 0,75 L | 2002 | 28,09 | 184,28 | 33,05 | ||
| Blanc- PULIGNY MONTRACHET G.CHAMP - BACHELET | 0,75 L | 2004 | 30,20 | 198,06 | 35,52 | ||
| PULIGNY MONTRACHET - 1ER CRU - BLANCS | |||||||
| Blanc- PULIGNY MT 1C FOLATIERE | 0,75 L | 2000 | 44,19 | 289,84 | 51,98 | ||
| Blanc- PULIGNY MONTACHET 1C LES REFERTS - BEJOT | 0,75 L | 2003 | 42,15 | 276,49 | 49,59 | ||
| Blanc- PULIGNY M.1C CAILLERE - BEJOT | 0,75 L | 2003 | 52,80 | 346,34 | 62,11 | ||
| VIN DE CHABLIS - BLANCS | |||||||
| Blanc- 1CRU FOURCHAUME - A.BOUDIN | 0,75 L | 2006 | 15,47 | 101,45 | 18,19 | ||
| Blanc- 1CRU FOURCHAUME - DEMIE | 0,37 L | 2005 | 8,61 | 56,49 | 10,13 | ||
| Blanc- DOMAINE CHANTEMERLE - A.BOUDIN | 0,75 L | 2005 | 11,28 | 73,95 | 13,26 | ||
| Blanc- DOMAINE CHANTEMERLE - DEMIE | 0,37 L | 2006 | 6,57 | 43,07 | 7,72 | ||
| Blanc- DOMAINE ALAIN MATHIAS | 0,75 L | 2007 | 9,35 | 61,33 | 11,00 | ||
| Blanc- DOMAINE MATHIAS DEMIE | 0,37 L | 2007 | 5,61 | 36,79 | 6,60 | ||
| Blanc- DOMAINE SAUVESTRE | 0,75 L | 2007 | 9,69 | 63,56 | 11,40 | ||
| Blanc- DOMAINE SAUVESTRE - DEMIE | 0,37 L | 2005 | 5,78 | 37,88 | 6,79 | ||
| BOURGOGNE GENERIQUE - ROUGE | |||||||
| Rouge- BOURGOGNE PINOT NOIR DE BEJOT | 0,75 L | 2005 | 6,82 | 44,73 | 8,02 | ||
| Rouge- PASSE-TOUT-GRAINS - DOM DUBOIS | 0,75 L | 2007 | 6,01 | 39,39 | 7,06 | ||
| Rouge- PINOT NOIR VIEILLES VIGNES - DOM DUBOIS | 0,75 L | 2006 | 7,70 | 50,50 | 9,05 | ||
| Rouge- PINOT NOIR BOURGOGNE DEMIE | 0,37 L | 2005 | 4,70 | 30,81 | 5,52 | ||
| Rouge- BOURGOGNE LA CROIX DE CHALAND - DUBOIS | 0,75 L | 2001 | 8,67 | 56,85 | 10,19 | ||
| BOURGOGNES ROUGES - LES MAGNUMS - 150CL | |||||||
| Rouge- PINOT CROIX DE CHALAND - DOM DUBOIS | 1,50 L | 2004 | 18,87 | 123,74 | 22,19 | ||
| Rouge- GEVREY CHAMBERTIN V.VIGNES | 1,50 L | 2003 | 68,15 | 447,00 | 80,17 | ||
| Rouge- MOREY ST DENIS 1ER CRU - DOM BEAUMONT | 1,50 L | 2003 | 102,37 | 671,47 | 120,43 | ||
| Rouge- NUITS ST GEORGES LES CHAILLOT - DUBOIS | 1,50 L | 2002 | 39,66 | 260,11 | 46,65 | ||
| Rouge- MAG ST ROMAIN SS LA ROCHE | 1,50 L | 2005 | 52,80 | 346,34 | 62,11 | ||
| Rouge- POMMARD LES NOIZONS - DENIS CARRE | 1,50 L | 2002 | 54,78 | 359,33 | 64,44 | ||
| Rouge- SAVIGNY LES BEAUNE - DENIS CARRE | 1,50 L | 1994 | 54,62 | 358,25 | 64,25 | ||
| Rouge- SAVIGNY BEAUNE - DOM. DUBOIS | 1,50 L | 2000 | 26,40 | 173,17 | 31,05 | ||
| Rouge- ST ROMAIN - DOMAINE BUISSON | 1,50 L | 1998 | 39,66 | 260,11 | 46,65 | ||
| BOURGOGNES ROUGES GRANDS CONTENANTS | |||||||
| Rouge- 6L SANTENAY GRAND CRU - MOREY | 6,00 L | 1999 | 362,56 | 2 378,23 | 426,54 | ||
| COTES CHALONNAISE - ROUGES | |||||||
| Rouge- GIVRY SS LA ROCHE - MICHEL SARRAZIN | 0,75 L | 2006 | 10,09 | 66,16 | 11,86 | ||
| Rouge- GIVRY SOUS LA ROCHE DEMIE | 0,37 L | 2006 | 6,06 | 39,75 | 7,13 | ||
| Rouge- MERCUREY - NARJOUX /NORMAND | 0,75 L | 2005 | 11,22 | 73,59 | 13,20 | ||
| Rouge- MERCUREY - NARJOUX/NORMAND - DEMIE | 0,37 L | 2006 | 6,57 | 43,07 | 7,72 | ||
| Rouge- RULLY BERGERIE SOUNIT - BEJOT | 0,75 L | 2005 | 10,88 | 71,36 | 12,79 | ||
| COTE DE BEAUNE - 1ER CRU - ROUGE | |||||||
| Rouge- ALOXE CORTON 1C LES MARECHAUDE | 0,75 L | 2005 | 25,61 | 167,97 | 30,12 | ||
| Rouge- AUXEY DURES1CRU ECUSSEAU | 0,75 L | 2006 | 19,64 | 128,79 | 23,10 | ||
| Rouge- ALOXE CORTON 1C LES LOLLIERES - MAILLARD | 0,75 L | 2005 | 32,86 | 215,52 | 38,65 | ||
| Rouge- AUXEY DURES 1C LES ECUSSEAUX - BUISSON | 0,75 L | 2002 | 21,02 | 137,88 | 24,73 | ||
| Rouge- BEAUNE 1ER CRU - BEJOT | 0,75 L | 2002 | 16,83 | 110,39 | 19,80 | ||
| Rouge- BEAUNE 1ER CRU LES GREVES - BEJOT | 0,75 L | 1999 | 22,66 | 148,63 | 26,65 | ||
| Rouge- BEAUNE 1C LES GREVES - DOM MAILLARD | 0,75 L | 2005 | 25,50 | 167,25 | 29,99 | ||
| Rouge- BEAUNE 1C GUIGONE LES SALINS - BEJOT | 0,75 L | 1995 | 54,45 | 357,16 | 64,05 | ||
| Rouge- BEAUNE LES HOSPICES 1C CLOS DES AVAUX | 0,75 L | 1999 | 65,48 | 429,54 | 77,03 | ||
| Rouge- BEAUNE 1CR. CLOS DES AVAUX - BEJOT | 0,75 L | 2004 | 15,86 | 104,04 | 18,66 | ||
| Rouge- PERNAND VERGELESSE 1C - BEJOT | 0,75 L | 2006 | 14,73 | 96,61 | 17,32 | ||
| Rouge- VOLNAY SANTENOTS 1CRU - BEJOT | 0,75 L | 2005 | 21,95 | 143,94 | 25,81 | ||
| COTE DE BEAUNE - GRAND CRU - ROUGES | |||||||
| Rouge- CORTON GC ROGNET CORTON | 0,75 L | 2001 | 43,07 | 282,48 | 50,66 | ||
| Rouge- CORTON LES MARECHAUDES GC - BEJOT | 0,75 L | 2005 | 32,97 | 216,24 | 38,78 | ||
| Rouge- CORTON G.C ROGNET CORTON - BUISSON | 0,75 L | 2000 | 42,89 | 281,33 | 50,45 | ||
| COTE DE BEAUNE - ROUGES | |||||||
| Rouge- VOLNAY LES FAMINES | 0,75 L | 2006 | 24,04 | 157,65 | 28,27 | ||
| Rouge- BEAUNE BLANCHES FLEURS - DOM DUBOIS | 0,75 L | 2004 | 17,00 | 111,47 | 19,99 | ||
| Rouge- BEAUNE - DOM MAILLARD | 0,75 L | 2003 | 19,83 | 130,09 | 23,33 | ||
| Rouge- BEAUNE MONTEE CLO CLEMENT | 0,75 L | 1999 | 22,66 | 148,63 | 26,65 | ||
| Rouge- CHOREY LES BEAUNE - DOM MAILLARD | 0,75 L | 2005 | 14,56 | 95,53 | 17,13 | ||
| Rouge- HAUTE COTE DE BEAUNE- DENIS CARRE | 0,75 L | 2006 | 9,46 | 62,05 | 11,12 | ||
| Rouge- MARANGES - MICHEL SARRAZIN | 0,75 L | 2006 | 10,88 | 71,36 | 12,79 | ||
| Rouge- MONTHELIE - DOMAINE BUISSON | 0,75 L | 2005 | 18,70 | 122,66 | 22,00 | ||
| Rouge- POMMARD LES NOIZONS - DENIS CARRE | 0,75 L | 2006 | 24,30 | 159,39 | 28,58 | ||
| Rouge- SAINT ROMAIN SOUS ROCHES - BUISSON | 0,75 L | 2002 | 14,52 | 95,24 | 17,08 | ||
| Rouge- SANTENAY - DOM. BACHELET | 0,75 L | 2004 | 17,39 | 114,07 | 20,46 | ||
| Rouge- SANTENAY TASTEVINE - DOM.CHOUPETTE | 0,75 L | 2003 | 13,64 | 89,47 | 16,04 | ||
| Rouge- SAVIGNY BEAUNES GOLARDES - DUBOIS | 0,75 L | 2004 | 10,88 | 71,36 | 12,79 | ||
| Rouge- VOLNAY LES FAMINES - DOM BUISSON | 0,75 L | 2004 | 20,97 | 137,52 | 24,66 | ||
| COTE DE NUITS - 1ER CRU - ROUGES | |||||||
| Rouge- BLAGNY 1C. SOUS DOS D'ANE - DOM.BACHELET | 0,75 L | 2002 | 26,51 | 173,89 | 31,18 | ||
| Rouge- CHAMBOLLE MUSSIGNY 1C LES CHABIOTS | 0,75 L | 2003 | 47,19 | 309,54 | 55,51 | ||
| Rouge- GEVREY CHAMBERTIN 1C LES COMBOTTES | 0,75 L | 2002 | 45,32 | 297,27 | 53,31 | ||
| Rouge- MOREY ST DENIS 1ER C - BEAUMONT | 0,75 L | 2002 | 43,45 | 285,01 | 51,11 | ||
| Rouge- NUIT ST GEORGES 1C LES HOSPICES - BEJOT | 0,75 L | 1999 | 47,19 | 309,54 | 55,51 | ||
| Rouge- NUITS ST GEORGES 1C ARGILLIERS - DUBOIS | 0,75 L | 2004 | 28,33 | 185,79 | 33,32 | ||
| Rouge- NUITS ST GEORGES VV MARCH | 0,75 L | 2001 | 24,37 | 159,82 | 28,66 | ||
| Rouge- NUITS GEORGES 1C LES GEORGES - BEJOT | 0,75 L | 2003 | 32,69 | 214,44 | 38,46 | ||
| Rouge- NUIT ST GEORGES 1CRU LES GEORGES | 0,75 L | 2005 | 34,84 | 228,51 | 40,98 | ||
| COTE DE NUITS - GRAND CRU - ROUGES | |||||||
| Rouge- BONNES MARRES - G. CRU - BEJOT | 0,75 L | 1996 | 61,29 | 402,04 | 72,10 | ||
| Rouge- CHARMES CHAMBERTIN G.C - DOM. BEAUMONT | 0,75 L | 2004 | 62,32 | 408,75 | 73,31 | ||
| Rouge- CLOS SAINT DENIS G. CRU - BEJOT | 0,75 L | 1998 | 34,65 | 227,28 | 40,76 | ||
| Rouge- CLOS VOUGEOT GR. CRU - DOM. DUBOIS | 0,75 L | 2003 | 47,19 | 309,54 | 55,51 | ||
| Rouge- CLOS VOUGEOT G. CRU - BEJOT | 0,75 L | 2002 | 56,99 | 373,83 | 67,04 | ||
| Rouge- NUITS GEORG CRU VIGNEROND | 0,75 L | 1999 | 35,70 | 234,14 | 41,99 | ||
| COTE DE NUITS - ROUGES | |||||||
| Rouge- CHAMBOLLE MUSSIGNY LES ATHETS | 0,75 L | 2005 | 25,50 | 167,25 | 29,99 | ||
| Rouge- COTES NUITS VILLAGE - DOM DUBOIS | 0,75 L | 2003 | 11,56 | 75,83 | 13,60 | ||
| Rouge- GEVREY CHAMBERT SEVREES - DUBOIS | 0,75 L | 2004 | 18,87 | 123,74 | 22,19 | ||
| Rouge- GEVREY CHAMBERTIN - BEJOT | 0,75 L | 2005 | 19,60 | 128,58 | 23,06 | ||
| Rouge- HAUTES COTES DE NUIT LA MONTAGNE | 0,75 L | 2006 | 9,19 | 60,24 | 10,80 | ||
| Rouge- NUITS GEORGES CHAILLOTS - DUBOIS | 0,75 L | 2004 | 18,87 | 123,74 | 22,19 | ||
| Rouge- VOSNE ROMANEE - BEJOT | 0,75 L | 2004 | 23,34 | 153,11 | 27,46 | ||
| Rouge- VOSNE ROMANEE VIGNEUX - DUBOIS | 0,75 L | 2004 | 24,53 | 160,90 | 28,85 | ||
| FIN DE STOCK - PAS DE "RACHATS" | |||||||
| Rouge- POMMARD LES NOIZONS - DENIS CARRE | 0,75 L | 2002 | 24,82 | 162,78 | 29,19 | ||
| TOUT CONFONDU | |||||||
| Blanc- YM. BLC S VERAN TESSIER | 0,75 L | 2007 | 7,37 | 48,34 | 8,67 | ||
(*)voir Conditions de Ventes
|
|
Haut de page
Accueil|Vins de Savoie|Vins de France|Carte des millésimes
Télécharger|Bon de commande|Formulaire|e-mail
dernière mise à jour le : vendredi 5 septembre 2008