![]()
| Code Couleur : | =0,75(blle) | =0,37(1/2) | =1,5(magnum) | =autres contenances |
| Désignation | Cont. | Mill. | Prix Euros HT | Prix FF | Prix $ US* | ||
| JURA - BLANCS - DOMAINE GRAND | |||||||
| Blanc- CHARDONNAY | 0,75 L | 2006 | 6,69 | 43,87 | 7,86 | ||
| Blanc- TRADITION | 0,75 L | 2002 | 10,77 | 70,64 | 12,66 | ||
| Blanc- SAVAGNIN | 0,75 L | 2002 | 14,89 | 97,69 | 17,52 | ||
| Blanc- VIN JAUNE - ATTENTION FLACON DE 62CL | 0,62 L | 2001 | 28,72 | 188,39 | 33,78 | ||
| Blanc- VIN PAILLE - ATTENTION FLACON DE 37CL | 0,37 L | 2002 | 21,36 | 140,12 | 25,13 | ||
| Blanc- CREMANT BRUT PRESTIGE | 0,75 L | 8,10 | 53,10 | 9,52 | |||
| Blanc- MACVIN - APERITIF A DECOUVRIR | 0,75 L | 15,86 | 104,04 | 18,66 | |||
| Blanc- CHATEAU CHALON | 0,62 L | 1998 | 33,83 | 221,87 | 39,79 | ||
| JURA - ROUGES - DOM GRAND | |||||||
| Rouge- SELECTION | 0,75 L | 2004 | 6,57 | 43,07 | 7,72 | ||
| Rouge- TROUSSEAU | 0,75 L | 2006 | 8,33 | 54,62 | 9,79 | ||
(*)voir Conditions de Ventes
|
|
Haut de page
Accueil|Vins de Savoie|Vins de France|Carte des millésimes
Télécharger|Bon de commande|Formulaire|e-mail
dernière mise à jour le : vendredi 5 septembre 2008