![]()
| Code Couleur : | =0,75(blle) | =0,37(1/2) | =1,5(magnum) | =autres contenances |
| Désignation | Cont. | Mill. | Prix Euros HT | Prix FF | Prix $ US* | ||
| LES 25CL - APPELLATIONS CONFONDUES | |||||||
| Rouge- QUART - COTES DU RHONE - MEDAILLON | 0,25 L | 1,30 | 8,51 | 1,52 | |||
| LES 50CL - TOUTES APPELLATIONS | |||||||
| Rouge- 50CL - CDR CAMP ROMAIN - LAUDUN | 0,50 L | 2003 | 4,42 | 29,00 | 5,20 | ||
| Rouge- 50CL - COSTIERES DE NIMES - CHT L'ERMITAGE | 0,50 L | 2006 | 3,74 | 24,53 | 4,40 | ||
| Rosé- 50CL - COSTIERE DE NIMES - CHT L'ERMITAGE | 0,50 L | 2006 | 4,07 | 26,69 | 4,78 | ||
| Rouge- 50CL - COTES DU RHONE DOM CALLONGES | 0,50 L | 2006 | 3,63 | 23,81 | 4,27 | ||
| Rouge- 50CL RGE CDR SERVAN | 0,50 L | 2006 | 3,19 | 20,92 | 3,75 | ||
| PROVENCE + COTES DU RHONE | |||||||
| Rouge- RGE CDR CHANT CIGALE X270 | 0,75 L | 2006 | 3,39 | 22,22 | 3,98 | ||
| Rosé- 260 ROSE ERMITAGE | 0,75 L | 2007 | 4,30 | 28,21 | 5,06 | ||
| TOUT CONFONDU | |||||||
| Rouge- YM. CDR CHANTE CIGALE | 0,75 L | 2007 | 3,52 | 23,08 | 4,14 | ||
| Rouge- CDR LITRE RGE RESERVE | 1,00 L | 3,74 | 24,53 | 4,40 | |||
| Rouge- ST JOSEPH 1/2 JOUVENCEL | 0,37 L | 2004 | 5,32 | 34,92 | 6,26 | ||
| Rouge- YM. CROZ HERM CRO MOURIER | 0,75 L | 2005 | 8,25 | 54,11 | 9,70 | ||
| COSTIERES DE NIMES - ROSES | |||||||
| Rosé- CHATEAU L' ERMITAGE - JEROME CASTILLON | 0,75 L | 2007 | 4,29 | 28,14 | 5,04 | ||
| MERIDIONNAL - BLANCS | |||||||
| Blanc- CDR - DOMAINE DU COLOMBIER | 0,75 L | 2007 | 4,19 | 27,49 | 4,93 | ||
| SEPTENTRIONAL - BLANCS | |||||||
| Blanc- CROZE HERMITAGE - CRO MOURIER | 0,75 L | 2004 | 8,90 | 58,37 | 10,46 | ||
| Blanc- ST JOSEPH ST JEMMS - CAVE MICHELAS | 0,75 L | 2005 | 12,41 | 81,39 | 14,59 | ||
| Blanc- CONDRIEU - BASSENON GUY BERNARD | 0,75 L | 2007 | 25,16 | 165,01 | 29,59 | ||
| VILLAGES - BLANCS | |||||||
| Blanc- CHATEAUNEUF DU PAPE - DOM. JULIETTE AVRIL | 0,75 L | 2007 | 18,41 | 120,78 | 21,66 | ||
| VILLAGES - ROSES | |||||||
| Rosé- TAVEL - DOMAINE MALAVEN - DOMINIQUE ROUDIL | 0,75 L | 2007 | 7,43 | 48,70 | 8,73 | ||
| Rosé- TAVEL - DOMAINE DU MALAVEN - DEMIE | 0,37 L | 2007 | 4,29 | 28,14 | 5,04 | ||
| COSTIERES DE NIMES - ROUGES | |||||||
| Rouge- CHATEAU L' ERMITAGE - JEROME CASTILLON | 0,75 L | 2006 | 4,30 | 28,21 | 5,06 | ||
| GRANDS CONTENANTS - ROUGES | |||||||
| Rouge- MAGNUM - HERMITAGE - CUVEE EMILIE | 1,50 L | 2002 | 90,64 | 594,55 | 106,63 | ||
| Rouge- MAGNUM - GIGONDAS - DOMAINE CASSAN | 1,50 L | 2004 | 27,98 | 183,56 | 32,92 | ||
| Rouge- MAGNUM - CDR VISAN - REMIE POUIZIN | 1,50 L | 2004 | 18,13 | 118,91 | 21,32 | ||
| Rouge- MAG CDR BOULAS ROUGE | 1,50 L | 2003 | 7,14 | 46,82 | 8,39 | ||
| MERIDIONAL - ROUGES | |||||||
| Rouge- CDR - CHANTE CIGALE | 0,75 L | 2006 | 3,40 | 22,29 | 3,99 | ||
| Rouge- CDR - CHANTE CIGALE - DEMIE | 0,37 L | 2006 | 2,61 | 17,10 | 3,06 | ||
| Rouge- CDR - DOM SERVAN - DE GRANIER | 0,75 L | 2006 | 3,85 | 25,25 | 4,52 | ||
| Rouge- CDR - DOMAINE MIREILLE DEFORGE | 0,75 L | 2007 | 4,76 | 31,24 | 5,60 | ||
| Rouge- CDR - DOMAINE MIREILLE DEFORGE - DEMIE | 0,37 L | 2006 | 2,84 | 18,61 | 3,33 | ||
| Rouge- CDR - DOMAINE DU ROUMANE | 0,75 L | 2006 | 3,69 | 24,17 | 4,33 | ||
| Rouge- CDR BEAUMES RETORDIER 1/2 | 0,37 L | 2005 | 4,93 | 32,32 | 5,79 | ||
| SEPTENTRIONAL - ROUGES | |||||||
| Rouge- COTES ROTIES - GUY BERNARD | 0,75 L | 2005 | 25,61 | 167,97 | 30,12 | ||
| Rouge- CORNAS - DOMAINE BALTHAZAR | 0,75 L | 2004 | 24,37 | 159,82 | 28,66 | ||
| Rouge- CROZE HERMITAGE - CROS MOURIER | 0,75 L | 2005 | 8,38 | 54,98 | 9,86 | ||
| Rouge- CROZE HERMITAGE - CRO MOURIER - DEMIE | 0,37 L | 2005 | 5,04 | 33,04 | 5,92 | ||
| Rouge- CROZE HERMITAGE - DESMEURE | 0,75 L | 2006 | 9,52 | 62,41 | 11,19 | ||
| Rouge- CROZE HERMITAGE - DESMEURES - DEMIE | 0,37 L | 2007 | 5,56 | 36,43 | 6,53 | ||
| Rouge- HERMITAGE - EMILIE REMIZIERE | 0,75 L | 2004 | 44,92 | 294,68 | 52,85 | ||
| Rouge- HERMITAGE CHAPOUTIER - P.JABOULET | 0,75 L | 1999 | 93,50 | 613,31 | 110,00 | ||
| Rouge- ST JOSEPH STE EPINE - CAVE MICHELAS | 0,75 L | 2006 | 12,23 | 80,23 | 14,39 | ||
| Rouge- ST JOSEPH DESESTRET - DOM. COTE STE EPINE | 0,75 L | 2006 | 11,90 | 78,07 | 14,00 | ||
| Rouge- ST JOSEPH - JAMET - VIGN. TOUR D'ARRAS | 0,75 L | 2004 | 12,91 | 84,71 | 15,19 | ||
| Rouge- ST JOSEPH RO-RE - DOMAINE CHEZE | 0,75 L | 2005 | 14,03 | 91,99 | 16,50 | ||
| VILLAGES - ROUGES | |||||||
| Rouge- CHATEAUNEUF DU PAPE DOM. JULIETTE AVRIL | 0,75 L | 2006 | 15,13 | 99,21 | 17,79 | ||
| Rouge- GIGONDAS - DOMAINE CASSAN | 0,75 L | 2005 | 12,41 | 81,39 | 14,59 | ||
| Rouge- BEAUMES VENISE - DOMAINE CASSAN | 0,75 L | 2006 | 6,51 | 42,71 | 7,66 | ||
| Rouge- CDR VISAN DOM FOURMENTE | 0,75 L | 2006 | 5,83 | 38,24 | 6,85 | ||
| Rouge- CDR - LAUDUN LES DOLIUMS | 0,75 L | 2003 | 5,61 | 36,79 | 6,60 | ||
| Rouge- LIRAC - DOMAINE MALAVEN | 0,75 L | 2002 | 6,74 | 44,23 | 7,93 | ||
| Rouge- VACQUEYRAS - DOMAINE LA GARRIGUE | 0,75 L | 2006 | 7,37 | 48,34 | 8,67 | ||
| Rouge- VACQUEYRAS - CUVEE DE L'HOSTELLERIE | 0,75 L | 2005 | 7,37 | 48,34 | 8,67 | ||
| Rouge- VACQUEYRAS - CUVEE HOSTELLERIE - DEMIE | 0,37 L | 2005 | 4,30 | 28,21 | 5,06 | ||
| Rouge- VILLAGE - DOMAINE MIREILLE DEFORGE | 0,75 L | 2007 | 5,78 | 37,88 | 6,79 | ||
| Rouge- CDR - DOM TREVALLON VILLAGE - A DECOUVRIR | 0,75 L | 2000 | 50,99 | 334,43 | 59,98 | ||
| VINS BIOLOGIQUES - TOUTES APPELLATIONS | |||||||
| Blanc- BIO VALLEE DU RHONE - CLAIRETTE TRADITION | 0,75 L | 9,69 | 63,56 | 11,40 | |||
| NE SE TROUVE SUR AUCUN TARIF | |||||||
| Rouge- CDR CUVEE PRESTIGE | 0,75 L | 2006 | 5,35 | 35,06 | 6,28 | ||
| Rouge- CDR LE MAS SARAVIN | 0,75 L | 2006 | 2,42 | 15,87 | 2,84 | ||
| ROUGES - 10 LITRES - AOC | |||||||
| Rouge- BIB - CDR - DOM. FOURMENTE - REMI POUIZIN | 10,00 L | 2007 | 35,57 | 233,35 | 41,85 | ||
| Rouge- BIB - CDR - DE CHEZ LAUDUN | 10,00 L | 2006 | 28,33 | 185,79 | 33,32 | ||
(*)voir Conditions de Ventes
|
|
Haut de page
Accueil|Vins de Savoie|Vins de France|Carte des millésimes
Télécharger|Bon de commande|Formulaire|e-mail
dernière mise à jour le : vendredi 5 septembre 2008